Πίνακας Σκληρότητας Μετάλλων
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει την σκληρότητα, σε κλίμακα Rockwell C, για μερικά απο τα πιό δημοφιλή μέταλλα που χρησιμοποιούνται καθημερινά για την παραγωγή εξαρτημάτων και καλουπιών.
| Υλικό | Rockwell HRC |
|---|---|
| Οικοδομικός Χάλυβας St37-2 | <=10 |
| Οικοδομικός Χάλυβας St52-3 | <=11 |
| Impax Supreme | <35 |
| Χάλυβας 4140 | 22~35 |
| Χυτοσίδηρος (Μαντέμι) | 20~45 |
| Inox 304 | 15~25 |
| Inox 316 | 25~39 |
Οι τιμές του πίνακα είναι ενδεικτικές.





